Bent u op zoek naar een krachtige, maar toch betaalbare dedicated server?
Woktron levert flexibele, volledig aanpasbare dedicated servers van marktleiders Dell en Fujitsu tegen zeer concurrerende prijzen. Ons TIER-3 datacentrum in de regio Rotterdam – Den Haag biedt een razendsnel carrier-neutraal netwerk met een oog op de hoogste prestaties, stabiliteit en uptime.
- Razendsnel redundant netwerk
- 100Mbps / 40Gbps uplink
- 99.99% netwerk uptime
- 50 TB dataverkeer per maand
- 40 Gbps DDoS bescherming
- Eco-innovatief datacentrum
- Core management inbegrepen
- Korting op jaarlijkse termijn
Model | CPU | RAM | Data Opslag | maand | |
---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge T110 II | Intel Xeon E3-1230v2 4 cores-8 thr, 3.3Ghz-3.7Ghz | 8GB ECC DDR3 tot 32GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 45.- jaarlijkse betalingen €42.50 / maand | |
Dell PowerEdge T110 II | Intel Xeon E3-1270v2 4 cores-8 thr, 3.5Ghz-3.9Ghz | 8GB ECC DDR3 tot 32GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 50.- jaarlijkse betalingen €47.50 / maand | |
Fujitsu Primergy RX1330 M3 | Intel Xeon E3-1230v6 4 cores-8 thr, 3.5Ghz-3.9Ghz | 8GB ECC DDR4 tot 64GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 59.- jaarlijkse betalingen €55.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX1330 M3 | Intel Xeon E3-1270v6 4 cores-8 thr, 3.8Ghz-4.2Ghz | 8GB ECC DDR4 tot 64GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 65.- jaarlijkse betalingen €60.- / maand | |
Dell PowerEdge R240 | Intel Xeon E2236 6 cores-12 thr, 3.4Ghz-4.8Ghz | 8GB ECC DDR4 tot 128GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 1x PCIe SSD | € 79.- jaarlijkse betalingen €75.- / maand | |
Dell PowerEdge R240 | AMD Ryzen 9 3900x 12 cores-24 thr, 3.8Ghz-4.6Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 128GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 1x PCIe SSD | € 79.- jaarlijkse betalingen €75.- / month | |
Dell PowerEdge R240 | Intel Xeon E2278G 8 cores-16 thr, 3.4Ghz-5.0Ghz | 8GB ECC DDR4 tot 128GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 1x PCIe SSD | € 89.- jaarlijkse betalingen €85.- / maand | |
Dell PowerEdge R430 | 2x Intel Xeon E5-2620v4 8 cores-16 thr, 2.1Ghz-3.0Ghz | 32GB ECC DDR4 tot 384GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 129.- jaarlijkse betalingen €119.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2620v4 2x 8 cores-16 thr, 2.1Ghz-3Ghz | 32GB ECC DDR4 tot 384GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 129.- jaarlijkse betalingen €119.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Silver 4108 2x 8 cores-16 thr, 1.8Ghz-3Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 5x PCIe SSD | € 159.- jaarlijkse betalingen €149.- / maand | |
Dell PowerEdge R7515 | AMD EPYC 7402P 24 cores-48 thr, 2.1Ghz-3.35Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1024GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 12 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 159.- jaarlijkse betalingen €150.- / maand | |
Dell PowerEdge T630 | 2x Intel Xeon E5-2620v4 2x 8 cores-16 thr, 2.1Ghz-3Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 18 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 165.- jaarlijkse betalingen €155.- / maand | |
Dell PowerEdge T640 | 2x Intel Xeon Silver 4108 2x 8 cores-16 thr, 1.8Ghz-3Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 18 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 169.- jaarlijkse betalingen €159.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2640v4 2x 10 cores-20thr, 2.4Ghz-3.4Ghz | 32GB ECC DDR4 tot 384GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 179.- jaarlijkse betalingen €169.- / maand | |
Dell PowerEdge T630 | 2x Intel Xeon E5-2640v4 2x 10 cores-20 thr, 2.4Ghz-3.4Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 18 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 209.- jaarlijkse betalingen €199.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2660v4 2x 14 cores-28thr, 2.0Ghz | 32GB ECC DDR4 tot 384GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 249.- jaarlijkse betalingen €239.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Gold 5120 2x 14 cores-28 thr, 2.2Ghz-3.2Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 5x PCIe SSD | € 269.- jaarlijkse betalingen €259.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2690v4 2x 14 cores-28thr, 2.6Ghz | 32GB ECC DDR4 tot 384GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 299.- jaarlijkse betalingen €289.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Gold 6130 2x 16 cores-32 thr, 2.1Ghz-3.7Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 4 SATA drives + 5x PCIe SSD | € 309.- jaarlijkse betalingen €299.- / maand | |
Dell PowerEdge T630 | 2x Intel Xeon E5-2690v4 2x 14 cores-28 thr, 2.6Ghz-3.5Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 18 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 349.- jaarlijkse betalingen €339.- / maand | |
Fujitsu Primergy RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Platinum 8160 2x 24 cores-48 thr, 2.1Ghz-3.7Ghz | 16GB ECC DDR4 tot 1536GB | 120GB SSD of 1TB SATA III max 18 SATA drives + 2x PCIe SSD | € 399.- jaarlijkse betalingen €389.- / maand |
Controle Paneel
Volledige controle over alle aspecten van uw dedicated server
Voer snel herstarts uit of installeer een besturingssysteem
UPTIME bewaking
Monitor sites en services
Weg met uw uptime-zorgen! UPMON test op betrouwbare wijze de beschikbaarheid van uw IP adres en services zoals HTTP (s), ping, ports, keywords en blacklists.
Grafieken en rapporten
Kennis is macht! Daarom bieden wij u de informatie die u nodig hebt over de uptime en prestaties van uw websites en servers in gemakkelijk te lezen rapporten en grafieken.
Publieke
Status Pagina’s
Met behulp van onze publieke statuspagina’s deelt u de status van uw website, beschikbaarheid van het netwerk en laadtijden met uw teamgenoten of websitebezoekers.
E-Mail en SMS Notificaties
Weet direct wanneer uw website of server in de problemen zit! U en elk ander contact dat u instelt, kunnen status-meldingen per e-mail en sms ontvangen.
DDOS Mitigatie
- Analyse van alle pakketten in real time en met hoge snelheid
- Filteren van het inkomende verkeer van uw server
- Mitigatie. Het blokkeren van foutieve IP-pakketten, terwijl legitieme doorgelaten worden
dedicated server beheer
Op
Uurbasis
Systeembeheer te bestellen op uurbasis. Te gebruiken zoals u wilt. U kunt er zeker van zijn dat onze specialisten beschikbaar zijn om onmiddelijk actie te ondernemen wanneer dit nodig is.
- taken onder Core en Proactive Complete
- PCI DSS audits (vraag quotatie aan)
- spam en malware bescherming
- nood- en hack herstel
- server en website migraties
- onderhoud applicaties (best effort)
€ 29.95 / uur
Core
Management
We installeren uw server met uw favoriete software en zorgen voor prestatie- en beveiligingsoptimalisaties. Daarnaast voeren we periodiek onderhoud uit en installeren software updates
- server setup
- website migratie
- Server onderhoud
- installatie controle paneel & updates
- Spam en malware bescherming
- backup en restore
gratis inbegrepen!
Proactief Compleet
We monitoren uw server, voeren proactief dagelijks onderhoud uit, beschermen tegen spam en malware, herstellen defecte services, passen beveiligingspatches toe en houden uw systeem up-to-date.
- alle CORE management features
- audits tbv prestaties en beveiliging
- Outage en intrusion forensics
- Best effort ondersteuning van applicaties
- UPMON Server Monitoring (10 services)
- 100 Gigabytes FTP Backup Ruimte
€ 34.95 / maand
GREENHOUSE DATACENTERS
Software